



| 対象 | 勃起障害を有する外国人患者223例。 |
|---|---|
| 評価例数 | プラセボ群74例、シアリス10mg群74例、20mg群75例。 |
| 試験方法 | 外国人勃起障害患者を対象としてプラセボ群、シアリス10mg群、 20mg群の3群に無作為に割り付け、SEPの質問3(勃起は十分に持続し、性交に成功しましたか?)を指標として効果発現時間すなわち、投与後、性交が成功した際の勃起に達するまでの時間をプラセボと比較した。解析では、経口投与後30分の時点でシアリス群とプラセボ群の間に有意差を認めた場合、1分ずつ時間を短くして性交が成功した割合を求め、シアリス群とプラセボ群との比較を続け、両群間に有意差が認められなくなった時点で比較を終了した(GEE法及びCOX回帰分析にて解析)。 |
| 有効性 | シアリス10mg群はCOX回帰分析で投与後26分に、20mg群はGEE法では投与後16分に、COX回帰分析では投与後15分にプラセボ群との有意差を認めた。 |
| 安全性 | シアリス10mg群でみられた主な副作用は、頭痛4.1%(3/74)、筋肉痛4.1%(3/74)等、同20mg群では、頭痛8.0%(6/75)等であった。 |
社内資料

| 対象 | 勃起障害を有する日本人患者343例。 |
|---|---|
| 評価例数 | プラセボ群86例、シアリス5mg群84例、10mg群86例、20mg群86例。 |
| 試験方法 | 日本人勃起障害患者を対象としてプラセボ群、シアリス5mg群、10mg群、20mg群の4群に無作為に割り付け、シアリスの有効性及び安全性をプラセボと比較した。1日1回を超えない頻度で、12週間必要時に経口投与し、SEPの質問2(挿入の成功)、質問3(性交の成功)に対し「はい」と回答した割合を評価した。 |
| 有効性 | SEPの質問2、質問3のベースラインからの変化量は、シアリス5mg群、10mg群、20mg群でプラセボ群より大きく、プラセボ群に対する統計的有意差が認められた。 |
| 安全性 | 副作用はシアリスを投与した総症例257例中70例(27.2%)に認められ、その主なものは頭痛29例(11.3%)、潮紅13例(5.1%)、ほてり9例(3.5%)、消化不良6例(2.3%)等であった。 |
※SEP:Sexual Encounter Profile(患者日記中の性交に関する質問)
社内資料

| 対象 | 勃起障害を有する外国人患者2,102例。 |
|---|---|
| 評価例数 | プラセボ群638例、シアリス10mg群321例、20mg群1,143例。 |
| 試験方法 | 外国人勃起障害患者を対象としてプラセボ群、シアリス10mg群、20mg群の3群に無作為に割り付け、シアリスの有効性及び安全性をプラセボと比較した。1日1回を超えない頻度で、12週間必要時に経口投与し、服用後の時間別にSEPの質問3(性交の成功)に対し「はい」と回答した割合を評価した。 |
| 有効性 | シアリス10mg群、20mg群いずれにおいても投与後36時間まで効果が継続した。 |
| 安全性 | 本試験におけるシアリス群の主な副作用は、頭痛、消化不良、鼻咽頭痛、背部痛等いずれも軽度もしくは中等度なものであった。有害事象による試験中止例は5.4%であった。 (11の多施設共同無作為化二重盲検比較試験の併合解析) |
| 効能・効果 | 勃起不全(満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない患者) |
| 用法・用量 | 通常、成人には1日1回タダラフィルとして10mgを性行為の約1時間前に経口投与する。10mgの投与で十分な効果が得られず、忍容性が良好と判断された器質性又は混合型勃起不全患者に対しては、20mgに増量することができる。軽度又は中等度の肝障害のある患者では10mgを超えないこと。なお、いずれの場合も1日の投与は1回とし、投与間隔は24時間以上とすること。 中等度又は重度の腎障害のある患者では、5mgから開始し、投与間隔は24時間以上とすること。なお、中等度の腎障害のある患者では最高用量は10mgを超えないこととし、10mgを投与する場合には投与間隔を48時間以上とすること。重度の腎障害のある患者では5mgを超えないこと。 |
| 使用上の注意 (抜粋) |
9. 適用上の注意 (2)本剤は投与後36時間まで有効性が認められていることから、その期間は安全性について十分配慮すること。 |
※SEP:Sexual Encounter Profile(患者日記中の性交に関する質問)

高脂肪食:総カロリーの約50%が脂肪による
外国人健康成人18例にタダラフィル20mgを食後(高脂肪食)又は空腹時に単回経口投与したとき、AUC0-∞及びCmax共に食事摂取による影響は認められなかった。

a 中央値(範囲) b 対数変換値の平均値の差と、その90%信頼区間を逆変換して、幾何平均値の比及びその90%信頼区間を算出した。
社内資料
副作用
国内データ
承認時までに、国内用量反応試験において本剤5mg~20mg群に割り付けられた総症例257例中70例(27.2%)に副作用が認められた。主な副作用は頭痛29例(11.3%)、潮紅13例(5.1%)、ほてり9例(3.5%)、消化不良6例(2.3%)等であった。
外国データ
外国で実施されたプラセボ対照二重盲検並行群間比較試験(13試験)において、本剤2.5mg~20mg群に割り付けられた総症例2,047例中599例(29.3%)に副作用が認められた。主な副作用は頭痛258例(12.6%)、消化不良139例(6.8%)、背部痛63例(3.1%)、筋痛57例(2.8%)、潮紅51例(2.5%)、鼻閉35例(1.7%)、四肢痛34例(1.7%)等であった。
重大な副作用
過敏症(発疹、蕁麻疹、顔面浮腫、剥脱性皮膚炎、Stevens-Johnson症候群)(頻度不明):本剤の投与により発疹、蕁麻疹、顔面浮腫、剥脱性皮膚炎、Stevens-Johnson症候群等の過敏症が、ごくまれに報告されている。このような症状が認められた場合には、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと
国内臨床試験による副作用
| 調査症例数 | 257 |
|---|---|
| 解析対象例数 | 256 |
| 副作用発現症例数 | 70 |
| 副作用発現症例率(%) | 27.2 |
| 副作用の種類 | 発現症例数 ( )内は副作用の 発現症例率(%) |
副作用の種類 | 発現症例数 ( )内は副作用の 発現症例率(%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 心臓障害 | 2(0.8) | 筋骨格系及び結合組織障害 | 10(3.9) | |
| 動悸 | 2(0.8) | 背部痛 | 5(1.9) | |
| 耳及び迷路障害 | 1(0.4) | 関節痛 | 2(0.8) | |
| 耳鳴 | 1(0.4) | 筋痛 | 2(0.8) | |
| 眼障害 | 3(1.2) | 四肢痛 | 2(0.8) | |
| 眼充血 | 2(0.8) | 殿部痛 | 1(0.4) | |
| 眼の異常感 | 1(0.4) | 筋痙攣 | 1(0.4) | |
| 胃腸障害 | 10(3.9) | 筋骨格硬直 | 1(0.4) | |
| 消化不良 | 6(2.3) | 神経系障害 | 30(11.7) | |
| 悪心 | 2(0.8) | 頭痛 | 29(11.3) | |
| 腹部膨満 | 1(0.4) | 傾眠 | 1(0.4) | |
| 下痢 | 1(0.4) | 精神障害 | 2(0.8) | |
| 全身障害及び投与局所様態 | 8(3.1) | 不快気分 | 1(0.4) | |
| 倦怠感 | 4(1.6) | 睡眠障害 | 1(0.4) | |
| 末梢性浮腫 | 3(1.2) | 腎及び尿路障害 | 2(0.8) | |
| 異常感 | 1(0.4) | 排尿困難 | 1(0.4) | |
| 口渇 | 1(0.4) | 腎機能障害 | 1(0.4) | |
| 感染症及び寄生虫症 | 2(0.8) | 呼吸器、胸郭及び縦隔障害 | 4(1.6) | |
| 齲歯 | 1(0.4) | 鼻閉 | 3(1.2) | |
| 爪囲炎 | 1(0.4) | 喀血 | 1(0.4) | |
| 代謝及び栄養障害 | 1(0.4) | 血管障害 | 22(8.6) | |
| 糖尿病 | 1(0.4) | 潮紅 | 13(5.1) | |
| ほてり | 9(3.5) |
(社内資料 承認時集計)
副作用の用語はMedDRA/Jバージョン7.0を使用して記載した
